Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moes, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Sanchez, Jorge Luis | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
2 | De Tukkers JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | |
3 | Hengelo JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
4 | BWO JO19-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 12 | |
5 | SDC '12 JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
6 | VMC JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
7 | NEO JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
8 | Avanti W. JO19-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO19-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
2 | Hengelo JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
3 | DSVD JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
4 | BWO JO19-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 | |
5 | Barbaros JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |
6 | Vosta JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbaros JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 18 | 13 | 23 | |
2 | BWO JO19-4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 21 | 17 | 21 | |
3 | SJO ZWO'23 JO19-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | 18 | |
4 | ATC '65 JO19-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 21 | 11 | 18 | |
5 | SJO HSC - Buurse JO19-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 16 | |
6 | SDC '12 JO19-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 30 | 5 | 14 | |
7 | Bentelo JO19-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 13 | |
8 | DSVD JO19-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
9 | Hengelo JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 10 | |
10 | De Tubanters 1897 JO19-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 44 | -19 | 7 | |
11 | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 52 | -35 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Sebastiaan | Teamspeler | |
Haan, Sven | Teamspeler | |
Hendriksen, Tom | Teamspeler | |
Herbrink, Ties | Teamspeler | |
Hommersom, Liam | Teamspeler | |
Sein, Mees | Teamspeler | |
Spall, Finn van | Teamspeler | |
Ziemerink, Bryan | Teamspeler | |
Ziemerink, Floris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.