| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blaauw, Paul | Technische staf | Trainer |
| Moes, Vincent | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengelo JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 19 | 17 | 19 | |
| 2 | NEO JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 18 | |
| 3 | Blauw Wit '66 JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
| 4 | BWO JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 36 | -13 | 10 | |
| 5 | Enter JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
| 6 | v.v. Twenthe JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
| 7 | Holten JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
| 8 | WVV'34 JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Berghuizen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Hengelo JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Haaksbergen JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Quick '20 JO19-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Avanti W. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RSC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oranje Nassau JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 8 | SDC '12 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOVV JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SV Basteom JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Broekland JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Epe JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior '31 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Excelsior Z. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Gorssel JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hatto Heim JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hengelo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | HHC Hardenberg JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ST: HMC '17/RKZVC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hulshorst JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Juliana '31 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Loo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SVI JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | De Treffers JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Trekvogels JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | WZC Wapenveld JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosscha, Keaton | Teamspeler | |
| Grimijser, Dyon | Teamspeler | |
| Groot, Thijs de | Teamspeler | |
| Koster, Jerzy | Teamspeler | |
| Lubbers, Gijs | Teamspeler | |
| Moes, Milan | Teamspeler | |
| Mohammed, Mahmoud | Teamspeler | |
| Rijnenberg, Gio | Teamspeler | |
| Sein, Mees | Teamspeler | |
| SimÅŸek, Mehmet Ali | Teamspeler | |
| Wilmink, Cas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.