| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosscha, Danny | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 O12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BWO O12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hengelo O12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NEO O12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SDC '12 O12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tubantia O12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.