| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa '12 JO12-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 8 | 48 | 21 | |
| 2 | VMC JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 24 | 25 | 15 | |
| 3 | PH JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
| 4 | Marienberg MO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 10 | |
| 5 | SVZW JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 34 | -14 | 8 | |
| 6 | ATC '65 JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
| 7 | Hengelo JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
| 8 | Vroomshoopse Boys MO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37 | -30 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Savickis, Gabrieluis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.