Naam | Functie |
---|---|
Golia, Manuel | Trainer |
Moes, Vincent | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO19-2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 28 | 9 | 24 | |
2 | DETO JO19-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 27 | 20 | 21 | |
3 | Oranje Nassau JO19-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 24 | 10 | 21 | |
4 | SVZW JO19-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 31 | 8 | 20 | |
5 | DES JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 25 | 9 | 19 | |
6 | Excelsior'31 JO19-3JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 28 | 20 | 16 | |
7 | Sportclub Rijssen JO19-1JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 42 | 43 | -1 | 15 | |
8 | Oranje Nassau JO19-4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
9 | TVC '28 JO19-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
10 | Vroomshoopse Boys JO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 10 | |
11 | Hardenberg '85 JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 51 | -21 | 9 | |
12 | Hengelo JO19-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 72 | -54 | 5 |
Naam | Functie |
---|---|
Baars, Teun | |
Boer, Mats de | |
Cicek, Arda | |
Elzinga, Jari | |
Fränkel, Tim | |
Hanna, Ammanuel | |
Kornegoor, Mads |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.