Naam | Functie |
---|---|
Golia, Manuel | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
2 | SVZW JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Oranje Nassau JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | Excelsior'31 JO19-3JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 7 | |
5 | DETO JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
6 | Oranje Nassau JO19-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 5 | |
7 | Sportclub Rijssen JO19-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
8 | TVC '28 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
9 | Hardenberg '85 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
10 | DES JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
11 | Vroomshoopse Boys JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
12 | Hengelo JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Baars, Teun | |
Boer, Mats de | |
Cicek, Arda | |
Elzinga, Jari | |
Fränkel, Tim | |
Hanna, Ammanuel | |
Kornegoor, Mads |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.